
1 / 18
+13
Merino Wool Rib-knit Cardigan
size chart
| XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | XL/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garment length (cm) | / | 54 | 56 | 58 | / |
| Bust circumference (cm) | / | 89 | 93 | 97 | / |
| Sleeve length (cm) | / | 68 | 69 | 70 | / |
| Hem circumference (cm) | / | 66 | 70 | 74 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||
size chart
| XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | XL/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garment length (cm) | / | 54 | 56 | 58 | / |
| Bust circumference (cm) | / | 89 | 93 | 97 | / |
| Sleeve length (cm) | / | 68 | 69 | 70 | / |
| Hem circumference (cm) | / | 66 | 70 | 74 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||
Select Color
Select Size
From $100.00
Merino Wool Rib-knit Cardigan—
$100.00
Description
size chart
| XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | XL/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garment length (cm) | / | 54 | 56 | 58 | / |
| Bust circumference (cm) | / | 89 | 93 | 97 | / |
| Sleeve length (cm) | / | 68 | 69 | 70 | / |
| Hem circumference (cm) | / | 66 | 70 | 74 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||





















