
1 / 17
+12
Merino Wool Cowl-neck Top
size chart
| XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | XL/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garment length (cm) | / | 51 | 53 | 55 | / |
| Bust circumference (cm) | / | 82 | 86 | 90 | / |
| Shoulder width (cm) | / | 50 | 51 | 52 | / |
| Hem circumference (cm) | / | 69 | 73 | 74 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||
size chart
| XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | XL/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garment length (cm) | / | 51 | 53 | 55 | / |
| Bust circumference (cm) | / | 82 | 86 | 90 | / |
| Shoulder width (cm) | / | 50 | 51 | 52 | / |
| Hem circumference (cm) | / | 69 | 73 | 74 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||
Select Color
Select Size
From $28.00
Original: $80.00
-65%Merino Wool Cowl-neck Top—
$80.00
$28.00Description
size chart
| XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | XL/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garment length (cm) | / | 51 | 53 | 55 | / |
| Bust circumference (cm) | / | 82 | 86 | 90 | / |
| Shoulder width (cm) | / | 50 | 51 | 52 | / |
| Hem circumference (cm) | / | 69 | 73 | 74 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||





















