
1 / 15
+10
Pleated Wool Skirt
size chart
| XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | XL/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skirt length (cm) | 85 | 86 | 87 | 88 | / |
| Hip circumference (cm) | 167 | 170 | 174 | 178 | / |
| Waist circumference (cm) | 67 | 70 | 74 | 78 | / |
| Hem circumference (cm) | 241 | 245 | 250 | 255 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||
size chart
| XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | XL/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skirt length (cm) | 85 | 86 | 87 | 88 | / |
| Hip circumference (cm) | 167 | 170 | 174 | 178 | / |
| Waist circumference (cm) | 67 | 70 | 74 | 78 | / |
| Hem circumference (cm) | 241 | 245 | 250 | 255 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||
Select Color
Select Size
From $49.00
Original: $140.00
-65%Pleated Wool Skirt—
$140.00
$49.00Description
size chart
| XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | XL/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skirt length (cm) | 85 | 86 | 87 | 88 | / |
| Hip circumference (cm) | 167 | 170 | 174 | 178 | / |
| Waist circumference (cm) | 67 | 70 | 74 | 78 | / |
| Hem circumference (cm) | 241 | 245 | 250 | 255 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||





















