
1 / 15
+10
Wool-cashmere Elastic-Waist Straight Midi Skirt
size chart
| XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | XL/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skirt length (cm) | / | 82 | 85 | 87 | / |
| Hip circumference (cm) | / | 96 | 100 | 104 | / |
| Waist circumference (cm) | / | 66 | 70 | 74 | / |
| Hem circumference (cm) | / | 118 | 122 | 126 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||
size chart
| XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | XL/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skirt length (cm) | / | 82 | 85 | 87 | / |
| Hip circumference (cm) | / | 96 | 100 | 104 | / |
| Waist circumference (cm) | / | 66 | 70 | 74 | / |
| Hem circumference (cm) | / | 118 | 122 | 126 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||
Select Color
Select Size
From $47.25
Original: $135.00
-65%Wool-cashmere Elastic-Waist Straight Midi Skirt—
$135.00
$47.25Description
size chart
| XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | XL/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skirt length (cm) | / | 82 | 85 | 87 | / |
| Hip circumference (cm) | / | 96 | 100 | 104 | / |
| Waist circumference (cm) | / | 66 | 70 | 74 | / |
| Hem circumference (cm) | / | 118 | 122 | 126 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||





















