
1 / 15
+10
Wide-label Wool Top
size chart
| 0/2 | 4/6 | |
|---|---|---|
| Garment length (cm) | 57 | 58.5 |
| Bust circumference (cm) | 114 | 118 |
| Sleeve length (cm) | 65 | 66.5 |
| Hem circumference (cm) | 105 | 111 |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | ||
size chart
| 0/2 | 4/6 | |
|---|---|---|
| Garment length (cm) | 57 | 58.5 |
| Bust circumference (cm) | 114 | 118 |
| Sleeve length (cm) | 65 | 66.5 |
| Hem circumference (cm) | 105 | 111 |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | ||
Select Color
Select Size
From $42.00
Original: $120.00
-65%Wide-label Wool Top—
$120.00
$42.00Description
size chart
| 0/2 | 4/6 | |
|---|---|---|
| Garment length (cm) | 57 | 58.5 |
| Bust circumference (cm) | 114 | 118 |
| Sleeve length (cm) | 65 | 66.5 |
| Hem circumference (cm) | 105 | 111 |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | ||























