
1 / 24
+19
U-line Smock Cotton Dress
size chart
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garment length (cm) | 111 | 115.5 | 118 | 120.5 | / |
| Bust (cm) | 167 | 171 | 175 | 179 | / |
| Sleeve length (cm) | 38.4 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | / |
| Hem circumference (cm) | 221 | 225 | 229 | 233 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||
size chart
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garment length (cm) | 111 | 115.5 | 118 | 120.5 | / |
| Bust (cm) | 167 | 171 | 175 | 179 | / |
| Sleeve length (cm) | 38.4 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | / |
| Hem circumference (cm) | 221 | 225 | 229 | 233 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||
Select Color
Select Size
From $63.00
Original: $180.00
-65%U-line Smock Cotton Dress—
$180.00
$63.00Description
size chart
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garment length (cm) | 111 | 115.5 | 118 | 120.5 | / |
| Bust (cm) | 167 | 171 | 175 | 179 | / |
| Sleeve length (cm) | 38.4 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | / |
| Hem circumference (cm) | 221 | 225 | 229 | 233 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||





